<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro Ricerche CRETA &#187; protocollo di Kyoto</title>
	<atom:link href="http://www.scuoladellerinnovabili.it/tag/protocollo-di-kyoto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it</link>
	<description>Una mente per lo sviluppo del Territorio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Per il Ministero dell&#8217;Ambiente il 2012 sarà l&#8217;anno dell&#8217;energia sostenibile</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/per-il-ministero-dellambiente-il-2012-sara-lanno-dellenergia-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/per-il-ministero-dellambiente-il-2012-sara-lanno-dellenergia-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Società e Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[accesso all'elettricità paesi in via di sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[ban ki-moon segretario generale dell'onu]]></category>
		<category><![CDATA[bric brasile india russia]]></category>
		<category><![CDATA[consuma un cinese medio]]></category>
		<category><![CDATA[consumi medi americani]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica ripercussioni]]></category>
		<category><![CDATA[delocalizzazione in cina e nell'est europa]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni complessive nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni in cina]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni in italia]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni negli stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[ministero dell'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ministero dell'ambiente energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma petrolifera golfo del messico]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo di Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo di Kyoto resoconto]]></category>
		<category><![CDATA[resoconto amministrazione obama]]></category>
		<category><![CDATA[sorpasso della cina]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti e il protocollo di kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[summit g20]]></category>
		<category><![CDATA[teleriscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[The International Year for Sustainable Energy]]></category>
		<category><![CDATA[trivellazione pozzi in alaska]]></category>
		<category><![CDATA[valore dei permission tradings]]></category>
		<category><![CDATA[vertice della terra]]></category>
		<category><![CDATA[vertice della terra 92]]></category>
		<category><![CDATA[vertice di johanesburg]]></category>
		<category><![CDATA[vertice di rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=3764</guid>
		<description><![CDATA[L'elezione di Obama, che aveva portato tante speranze anche nel mondo ambientalista, si può archiviare come una stagione favorevole al nucleare e alla riapertura dei pozzi in Alaska, nonostante l'enorme incidente nella piattaforma del Golfo del Messico.

E così emerge il secondo paradosso: e cioè se gli Stati del BRIC non sono soggetti a nessun vincolo perchè troppo piccoli nel 1997, quando il Protocollo di Kyoto fu formulato, neanche gli Stati Uniti sono soggetti a vincoli, semplicemente perchè tale Protocollo non l'anno ratificato, nè nell'era Bush, e nemmeno nell'era Obama.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/per-il-ministero-dellambiente-il-2012-sara-lanno-dellenergia-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 febbraio, Compleanno 2011 del Protocolle di Kyoto, primo accordo sulla sostenibilità ambientale</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/02/16-febbraio-compleanno-2011-del-protocolle-di-kyoto-primo-accordo-sulla-sostenibilita-ambientale/</link>
		<comments>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/02/16-febbraio-compleanno-2011-del-protocolle-di-kyoto-primo-accordo-sulla-sostenibilita-ambientale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Società e Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[anniversario di kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[conoscere le energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[corsi estivi]]></category>
		<category><![CDATA[corsi luglio settembre]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi alle rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[le politiche di incentivazione delle rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo di Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[trattato di kyoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[La Green Economy, che ha preso avvio avvio dalla stipula del Protocollo di Kyoto, oltre che un  passaggio fondamentale  per disegnare un altro mondo possibile, ed è anche  una grande e straordinaria  opportunità.
 
Grazie ai suoi meccasmi, si è preso coscienza dell'importanza di produrre energia da fonti rinnovabili e sono nati gli incentivi a cui anche i privati possono accedere, diventando produttori di energia. Per una volta, forse l'unica che ci viene in mente, a benificiare degli incentivi statali sono i cittadini e non solo le grandi lobby.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/02/16-febbraio-compleanno-2011-del-protocolle-di-kyoto-primo-accordo-sulla-sostenibilita-ambientale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

