<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro Ricerche CRETA &#187; Pisa</title>
	<atom:link href="http://www.scuoladellerinnovabili.it/tag/pisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it</link>
	<description>Una mente per lo sviluppo del Territorio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Friggere fa bene: relazione sulle possibilità di riciclo energetico degli oli vegetali esausti</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/01/friggere-fa-bene-relazione-sulle-possibilita-di-riciclo-energetico-degli-oli-vegetali-esausti/</link>
		<comments>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/01/friggere-fa-bene-relazione-sulle-possibilita-di-riciclo-energetico-degli-oli-vegetali-esausti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 16:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[associazione creta]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse liquide]]></category>
		<category><![CDATA[comune di pisa]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[geofor]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento falde acquifere]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento suolo]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio oli minerali]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo oli vegetali]]></category>
		<category><![CDATA[stazioni mobili pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[ Italia vengono ogni anno immessi al consumo 1.400.000.000 chili di olio vegetale (direttamente come olio alimentare o perché presente in altri alimenti) per un consumo medio pro-capite di circa 25 kg annui (fonte: Ministero della Sanità). Di questa quantità, lo stesso consorzio stima un residuo non utilizzato pari a circa il 20%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/01/friggere-fa-bene-relazione-sulle-possibilita-di-riciclo-energetico-degli-oli-vegetali-esausti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Energia, città e futuro: impatto su Economia, Salute e Ambiente”</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2010/11/energia-citta-e-futuro-impatto-su-economia-salute-e-ambiente/</link>
		<comments>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2010/11/energia-citta-e-futuro-impatto-su-economia-salute-e-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 09:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi aggiornati]]></category>
		<category><![CDATA[architetto massimiliano silvestri]]></category>
		<category><![CDATA[bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Ricerche Creta]]></category>
		<category><![CDATA[città del futuro]]></category>
		<category><![CDATA[città e ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[città e salute]]></category>
		<category><![CDATA[dottoressa petronio pisa]]></category>
		<category><![CDATA[ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[ecoefficienza]]></category>
		<category><![CDATA[economia del futuro]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[energia del futuro]]></category>
		<category><![CDATA[energia e ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energia e città]]></category>
		<category><![CDATA[energia e salute]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Giuliano meini orti pisani]]></category>
		<category><![CDATA[Giuliano Meini pisa]]></category>
		<category><![CDATA[limonaia]]></category>
		<category><![CDATA[Limonaia Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Maria grazia Petronio]]></category>
		<category><![CDATA[orti pisani]]></category>
		<category><![CDATA[orti urbani]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[salute e ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[termosolare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alla crisi ci siamo accorti che il nostro sistema di vita è sbagliato senza possibilità di appello.
 Analizzeremo i principali motivi della crisi e mostreremo come sono stati risolti in alcune città estere divenute modelli virtuosi da seguire: Friburgo in Germania, Curitiba in Brasile e altri esempi.
Esporremo nuove iniziative e progetti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2010/11/energia-citta-e-futuro-impatto-su-economia-salute-e-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventi-news-</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2010/04/eventi-news/</link>
		<comments>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2010/04/eventi-news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi aggiornati]]></category>
		<category><![CDATA[associazione creta]]></category>
		<category><![CDATA[centro ricerche su economia territorio e ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[motel connection]]></category>
		<category><![CDATA[Music for Planet]]></category>
		<category><![CDATA[musicforplanet]]></category>
		<category><![CDATA[parco libri 2010]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<category><![CDATA[unifi]]></category>
		<category><![CDATA[unipi]]></category>
		<category><![CDATA[ustation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Eventi interssanti, news e occasioni di partecipazione di rilievo.. Cos’è Terra Futura? Terra Futura è una grande mostra-convegno strutturata in un’area espositiva, di anno in anno più ampia e articolata, e in un calendario di appuntamenti culturali di alto spessore, tra convegni, seminari, workshop; e ancora laboratori e momenti di animazione e spettacolo. Nata dall’obiettivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2010/04/eventi-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

