<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Centro Ricerche CRETA</title>
	<atom:link href="http://www.scuoladellerinnovabili.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it</link>
	<description>Una mente per lo sviluppo del Territorio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 11:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su A un anno da Fukushima: oltre il disastro, cambiare rotta. di Mosquito</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2012/03/a-un-anno-da-fukushima-oltre-il-disastro-cambiare-rotta/comment-page-1/#comment-112523</link>
		<dc:creator>Mosquito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=4004#comment-112523</guid>
		<description>http://mosquito.noblogs.org/post/2011/05/15/tzunuke/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mosquito.noblogs.org/post/2011/05/15/tzunuke/" rel="nofollow">http://mosquito.noblogs.org/post/2011/05/15/tzunuke/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Prossimi Corsi di Gennaio 2012: il CRETA riparte alla grande</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/summer-school/comment-page-1/#comment-92272</link>
		<dc:creator>Gennaio 2012: il CRETA riparte alla grande</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?page_id=15#comment-92272</guid>
		<description>[...] Prossimi Corsi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prossimi Corsi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Gennaio 2012: il CRETA riparte alla grande di Annuario 2011: le cose che abbiamo fatto</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2012/01/gennaio-2012-il-creta-riparte-alla-grande/comment-page-1/#comment-92270</link>
		<dc:creator>Annuario 2011: le cose che abbiamo fatto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=3873#comment-92270</guid>
		<description>[...] Gennaio 2012: il CRETA riparte alla grande [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gennaio 2012: il CRETA riparte alla grande [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Associati! di Gennaio 2012: il CRETA riparte alla grande</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/associati/comment-page-1/#comment-92269</link>
		<dc:creator>Gennaio 2012: il CRETA riparte alla grande</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?page_id=2396#comment-92269</guid>
		<description>[...] Associati! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Associati! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Associati! di Annuario 2011: le cose che abbiamo fatto</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/associati/comment-page-1/#comment-92268</link>
		<dc:creator>Annuario 2011: le cose che abbiamo fatto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?page_id=2396#comment-92268</guid>
		<description>[...] Associati! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Associati! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Sfruttamento del moto ondoso per la produzione di energia di Piccinini G. Raoul</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/sfruttamento-del-moto-ondoso-per-la-produzione-di-energia/comment-page-1/#comment-76643</link>
		<dc:creator>Piccinini G. Raoul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 23:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=3734#comment-76643</guid>
		<description>Se parliamo di un sistema da 7 kW con resa minima del 60%, adatto per onde da 80 cm/100 cm, frequenza di 5 secondi, l’azienda Visti i presupposti di una “competizione”, è in grado di fornirmi il sistema in 60 Giorni, mentre per la posa in mare si può fare richiesta al demanio, o avere un permesso per la sperimentazione di un anno. La richiesta se effettuata tramite il demanio, e per 1.000 metri quadrati, è di circa 360,00 € l’anno, qui ne bastano, comunque, solo una decina di metri quadrati, si tratta di una semplice boa di superficie. In questo caso mi assumo io le spese.
Per impianti previsti come da Tabella del GSE, della potenza massima di 1 MW, (non oltre), per usufruire della tariffa di 0,34 € per kW prodotto, il prezzo deve farlo l’azienda, ma comunque, nel peggiore dei casi, si ammortizza in un massimo di circa 5 anni. A differenza del fotovoltaico o altre rinnovabili, il sistema non ha, di fatto, dismissioni/smaltimenti, ma in fase di manutenzione ordinaria, o straordinaria, viene aggiornato, e le parti di consumo sostituite, durata dei generatori 20 anni. Nel caso d’impianti da 1 MW il tempo di realizzazione e installazione, è di circa 9/10 mesi, dipende dai siti d’istallazione.
La resa media annua è di 5.256 MWh, ed il calcolo di CO2 non emessa, è abbastanza semplice, mentre per rendere l’idea delle abitazioni che potrebbero essere servite, sono circa 1.500, questo sempre con una resa minima del 60%.
	
Cordiali saluti, Piccinini G. Raoul.    luoar@libero.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se parliamo di un sistema da 7 kW con resa minima del 60%, adatto per onde da 80 cm/100 cm, frequenza di 5 secondi, l’azienda Visti i presupposti di una “competizione”, è in grado di fornirmi il sistema in 60 Giorni, mentre per la posa in mare si può fare richiesta al demanio, o avere un permesso per la sperimentazione di un anno. La richiesta se effettuata tramite il demanio, e per 1.000 metri quadrati, è di circa 360,00 € l’anno, qui ne bastano, comunque, solo una decina di metri quadrati, si tratta di una semplice boa di superficie. In questo caso mi assumo io le spese.<br />
Per impianti previsti come da Tabella del GSE, della potenza massima di 1 MW, (non oltre), per usufruire della tariffa di 0,34 € per kW prodotto, il prezzo deve farlo l’azienda, ma comunque, nel peggiore dei casi, si ammortizza in un massimo di circa 5 anni. A differenza del fotovoltaico o altre rinnovabili, il sistema non ha, di fatto, dismissioni/smaltimenti, ma in fase di manutenzione ordinaria, o straordinaria, viene aggiornato, e le parti di consumo sostituite, durata dei generatori 20 anni. Nel caso d’impianti da 1 MW il tempo di realizzazione e installazione, è di circa 9/10 mesi, dipende dai siti d’istallazione.<br />
La resa media annua è di 5.256 MWh, ed il calcolo di CO2 non emessa, è abbastanza semplice, mentre per rendere l’idea delle abitazioni che potrebbero essere servite, sono circa 1.500, questo sempre con una resa minima del 60%.</p>
<p>Cordiali saluti, Piccinini G. Raoul.    <a href="mailto:luoar@libero.it">luoar@libero.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Sfruttamento del moto ondoso per la produzione di energia di admin</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/sfruttamento-del-moto-ondoso-per-la-produzione-di-energia/comment-page-1/#comment-76616</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=3734#comment-76616</guid>
		<description>Grazie ancora Raoul, hai lasciato la tua mail, quindi speriamo che qualcuno dei nostri lettori incuriosito ti contatti. Qui puoi darci ulteriori dettagli per esempio su quali siano i tempi, l&#039;iter autorizzativo o i costri di tali impianti?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie ancora Raoul, hai lasciato la tua mail, quindi speriamo che qualcuno dei nostri lettori incuriosito ti contatti. Qui puoi darci ulteriori dettagli per esempio su quali siano i tempi, l&#8217;iter autorizzativo o i costri di tali impianti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Sfruttamento del moto ondoso per la produzione di energia di Piccinini G. Raoul</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/sfruttamento-del-moto-ondoso-per-la-produzione-di-energia/comment-page-1/#comment-75969</link>
		<dc:creator>Piccinini G. Raoul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 02:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=3734#comment-75969</guid>
		<description>La stessa cosa vale per tutte le rinnovabili, percentualmente ci sono fasi attive e fasi di minore attività, la produzione media annua, poniamo di 1 MW istallato, è quella che da un senso economico alla tecnologia. 
Se fosse così semplice produrre impianti da Moto Ondoso performanti, qualcuno in Italia già li avrebbe istallati per produzioni d’energia, dato che il GSE paga 0,34 € al kW prodotto.
Parlando di percentuali, il TRITON, a seconda dei vari siti d’istallazione, è meccanicamente adeguato al moto ondoso, e garantisce produzioni non così scontate, minime, del 60%.
Il sistema da 7 kW sarebbe costruito su misura, lo importerei dalla Korea, sempre che trovi qualcuno che accetta la sfida, poiché è la che producono i particolari della meccanica di cui al brevetto Italiano.
NEMO PROFETA IN PATRIA.
Cordiali saluti, Piccinini G. Raoul.    luoar@libero.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La stessa cosa vale per tutte le rinnovabili, percentualmente ci sono fasi attive e fasi di minore attività, la produzione media annua, poniamo di 1 MW istallato, è quella che da un senso economico alla tecnologia.<br />
Se fosse così semplice produrre impianti da Moto Ondoso performanti, qualcuno in Italia già li avrebbe istallati per produzioni d’energia, dato che il GSE paga 0,34 € al kW prodotto.<br />
Parlando di percentuali, il TRITON, a seconda dei vari siti d’istallazione, è meccanicamente adeguato al moto ondoso, e garantisce produzioni non così scontate, minime, del 60%.<br />
Il sistema da 7 kW sarebbe costruito su misura, lo importerei dalla Korea, sempre che trovi qualcuno che accetta la sfida, poiché è la che producono i particolari della meccanica di cui al brevetto Italiano.<br />
NEMO PROFETA IN PATRIA.<br />
Cordiali saluti, Piccinini G. Raoul.    <a href="mailto:luoar@libero.it">luoar@libero.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Sfruttamento del moto ondoso per la produzione di energia di admin</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/sfruttamento-del-moto-ondoso-per-la-produzione-di-energia/comment-page-1/#comment-75947</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=3734#comment-75947</guid>
		<description>Grazie Raoul per il tuo commento e la tua precisazione molto interessante. E&#039; evidente a tutti come la potenza installata di un generatore eolico o fotovoltaica non equivalga al suo rendimento, in quanto sole e vento non sono costanti tanto quanto il moto ondoso. Una curiosità, chi impianti TRITON a cui fai riferimento sono già stati collaudati da qualche parte o devono ancora essere posizionati?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Raoul per il tuo commento e la tua precisazione molto interessante. E&#8217; evidente a tutti come la potenza installata di un generatore eolico o fotovoltaica non equivalga al suo rendimento, in quanto sole e vento non sono costanti tanto quanto il moto ondoso. Una curiosità, chi impianti TRITON a cui fai riferimento sono già stati collaudati da qualche parte o devono ancora essere posizionati?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Sfruttamento del moto ondoso per la produzione di energia di Piccinini G. Raoul</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/sfruttamento-del-moto-ondoso-per-la-produzione-di-energia/comment-page-1/#comment-75927</link>
		<dc:creator>Piccinini G. Raoul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 22:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=3734#comment-75927</guid>
		<description>Più che dire, “Sebbene le tecniche di conversione dell’energia dalle onde del mare non siano ancora molto sviluppate, si pensa che tale fonte di energia diventerà presto importante tanto quanto l’energia eolica e solare.”, preferirei dire che le tecnologie marine sono ormai mature per sostituire i vecchi sistemi ad Energia Solare ed Eolica.
Ho lanciato una sfida in questi giorni a queste due tecnologie, un impianto TRITON, (Brevetto Italiano per la produzione d’energia da MOTO ONDOSO), con potenza nominale dei generatori di 7 kW, contro impianti Eolici da 20 kW e fotovoltaici da 30 kW.
Gli impianti TRITON saranno messi in mare, fotovoltaico ed eolico su terra, tutti e tre in località scelte a discrezione, in Italia.
Non solo l’impianto TRITON produrrà di più, ma alzerà i limiti di produzione da rinnovabile in modo significativo.
Chi è disponibile si faccia avanti!
Piccinini G. Raoul.     luoar@libero.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Più che dire, “Sebbene le tecniche di conversione dell’energia dalle onde del mare non siano ancora molto sviluppate, si pensa che tale fonte di energia diventerà presto importante tanto quanto l’energia eolica e solare.”, preferirei dire che le tecnologie marine sono ormai mature per sostituire i vecchi sistemi ad Energia Solare ed Eolica.<br />
Ho lanciato una sfida in questi giorni a queste due tecnologie, un impianto TRITON, (Brevetto Italiano per la produzione d’energia da MOTO ONDOSO), con potenza nominale dei generatori di 7 kW, contro impianti Eolici da 20 kW e fotovoltaici da 30 kW.<br />
Gli impianti TRITON saranno messi in mare, fotovoltaico ed eolico su terra, tutti e tre in località scelte a discrezione, in Italia.<br />
Non solo l’impianto TRITON produrrà di più, ma alzerà i limiti di produzione da rinnovabile in modo significativo.<br />
Chi è disponibile si faccia avanti!<br />
Piccinini G. Raoul.     <a href="mailto:luoar@libero.it">luoar@libero.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

