<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro Ricerche CRETA &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.scuoladellerinnovabili.it/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it</link>
	<description>Una mente per lo sviluppo del Territorio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Gennaio 2012: il CRETA riparte alla grande</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2012/01/gennaio-2012-il-creta-riparte-alla-grande/</link>
		<comments>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2012/01/gennaio-2012-il-creta-riparte-alla-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi di Formazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=3873</guid>
		<description><![CDATA[Per chi ci conosce da anni, per chi ha partecipato alle attività promosse, sa bene che ogni azione è il frutto di un intensa e continua attività di programmazione e coordinamento fra tutti i soci che contribuiscono nell&#8217;organizzazione. Sicuramente non avrai partecipato a tutti gli eventi, eppure ciascuno ha arricchito i partecipanti con informazioni e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2012/01/gennaio-2012-il-creta-riparte-alla-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annuario 2011: le cose che abbiamo fatto</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2012/01/annuario-2011-le-cose-che-abbiamo-fatto/</link>
		<comments>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2012/01/annuario-2011-le-cose-che-abbiamo-fatto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi di Formazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[A fine di questo anno, all&#8217;inizio dell&#8217;anno nuovo, una cosa che possiamo fare, nel nostro piccolo, è valutare tutte le cose che siamo riusciti a realizzare come piccole tracce di memoria che vogliamo raccogliere, riordinare e donare a chi ci segue con attenzione in occasione di questo passaggio. Nonostante le difficoltà generali (crisi economica, crisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2012/01/annuario-2011-le-cose-che-abbiamo-fatto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima e Energia 2012: anno di disastri e di oscure profezie?</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/12/clima-e-energia-2012-anno-dei-disastri-delle-oscure-profezie/</link>
		<comments>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/12/clima-e-energia-2012-anno-dei-disastri-delle-oscure-profezie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca e innovazione tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[alluvioni]]></category>
		<category><![CDATA[anno 2012]]></category>
		<category><![CDATA[black out 2012]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici 2012]]></category>
		<category><![CDATA[che cos'è il Nino]]></category>
		<category><![CDATA[clima 2012]]></category>
		<category><![CDATA[cospirazionisti e complottisti]]></category>
		<category><![CDATA[dittatura 2012]]></category>
		<category><![CDATA[elettromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2012]]></category>
		<category><![CDATA[energia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[il clima che cambia]]></category>
		<category><![CDATA[inondazioni]]></category>
		<category><![CDATA[la repubblica 2012]]></category>
		<category><![CDATA[meteo colonnello giuliacci]]></category>
		<category><![CDATA[nasa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Franceschetti]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni 2012]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni del tempo]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni meteo]]></category>
		<category><![CDATA[profezie 2012]]></category>
		<category><![CDATA[siccità 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sussidiario 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tempesta magnetica]]></category>
		<category><![CDATA[tempesta solare]]></category>
		<category><![CDATA[tornado]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[In effetti l'aumento dell'attività solare è un fenomeno ben previsto da tempo. Ricercatori di rilievo inseriti in istituti governativi come la NASA, avevano ben tre anni fa pronosticato disastri legati alle tempeste magnetiche che potrebbero interferire con i circuiti elettrici terrestri e persino con gli elettrodotti, causando black out e altri disastri.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/12/clima-e-energia-2012-anno-dei-disastri-delle-oscure-profezie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per il Ministero dell&#8217;Ambiente il 2012 sarà l&#8217;anno dell&#8217;energia sostenibile</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/per-il-ministero-dellambiente-il-2012-sara-lanno-dellenergia-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/per-il-ministero-dellambiente-il-2012-sara-lanno-dellenergia-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia, Società e Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[accesso all'elettricità paesi in via di sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[ban ki-moon segretario generale dell'onu]]></category>
		<category><![CDATA[bric brasile india russia]]></category>
		<category><![CDATA[consuma un cinese medio]]></category>
		<category><![CDATA[consumi medi americani]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica ripercussioni]]></category>
		<category><![CDATA[delocalizzazione in cina e nell'est europa]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni complessive nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni in cina]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni in italia]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni negli stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[ministero dell'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ministero dell'ambiente energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma petrolifera golfo del messico]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo di Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo di Kyoto resoconto]]></category>
		<category><![CDATA[resoconto amministrazione obama]]></category>
		<category><![CDATA[sorpasso della cina]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti e il protocollo di kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[summit g20]]></category>
		<category><![CDATA[teleriscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[The International Year for Sustainable Energy]]></category>
		<category><![CDATA[trivellazione pozzi in alaska]]></category>
		<category><![CDATA[valore dei permission tradings]]></category>
		<category><![CDATA[vertice della terra]]></category>
		<category><![CDATA[vertice della terra 92]]></category>
		<category><![CDATA[vertice di johanesburg]]></category>
		<category><![CDATA[vertice di rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=3764</guid>
		<description><![CDATA[L'elezione di Obama, che aveva portato tante speranze anche nel mondo ambientalista, si può archiviare come una stagione favorevole al nucleare e alla riapertura dei pozzi in Alaska, nonostante l'enorme incidente nella piattaforma del Golfo del Messico.

E così emerge il secondo paradosso: e cioè se gli Stati del BRIC non sono soggetti a nessun vincolo perchè troppo piccoli nel 1997, quando il Protocollo di Kyoto fu formulato, neanche gli Stati Uniti sono soggetti a vincoli, semplicemente perchè tale Protocollo non l'anno ratificato, nè nell'era Bush, e nemmeno nell'era Obama.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/per-il-ministero-dellambiente-il-2012-sara-lanno-dellenergia-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tutto vento</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/a-tutto-vento/</link>
		<comments>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/a-tutto-vento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[Eolico in Italia? quali prospettive per il futuro.. In Italia, secondo i dati rilevati il 1 Ottobre 2011 da uno studio ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento), sono attualmente installati 6.492 MW di potenza per quanto riguarda l&#8217;eolico. In Sicilia è installato circa il 25% (1.621 MW) del parco nazionale mentre la Toscana conta per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/a-tutto-vento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfruttamento del moto ondoso per la produzione di energia</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/sfruttamento-del-moto-ondoso-per-la-produzione-di-energia/</link>
		<comments>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/sfruttamento-del-moto-ondoso-per-la-produzione-di-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energia dalle maree fabisogno energetico europeo]]></category>
		<category><![CDATA[energia dalle onde]]></category>
		<category><![CDATA[energia idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[fonti di energia rinnovabili non tradizionali]]></category>
		<category><![CDATA[moto ondoso]]></category>
		<category><![CDATA[nuove fonti di energia]]></category>
		<category><![CDATA[studi e ricerca sulle fonti alternative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[L'energia presente nell'oceano ha una densità molto superiore rispetto a queste due altre forme di energia, infatti, a parità di energia, è necessaria un'estensione superficiale 15-20 volte superiore in ambito solare o eolico rispetto a quello marino. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/sfruttamento-del-moto-ondoso-per-la-produzione-di-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formazione ad impatto 0</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/formazioneinformazione-ad-impatto-0/</link>
		<comments>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/formazioneinformazione-ad-impatto-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 21:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi di Formazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=3682</guid>
		<description><![CDATA[Con questo articolo vorrei condividere, con tutti gli amici che ci seguono, parte della nostra esperienza e del nostro impegno in campo ambientale per ricordare che alcune semplici azioni, spesso ignorate,  possono contribuire in maniera significativa a ridurre l&#8217;impatto di svariate attività come convegni, seminari, corsi di formazione, catering ma anche feste, compleanni ecc.. L&#8217;idea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/formazioneinformazione-ad-impatto-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I disastri ambientali recenti sono  tutti opera dell&#8217;uomo?</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/i-disastri-ambientali-recenti-tutti-sono-opera-delluomo/</link>
		<comments>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/i-disastri-ambientali-recenti-tutti-sono-opera-delluomo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 18:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi di Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca e innovazione tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[adottare la bioedilizia nella propria casa]]></category>
		<category><![CDATA[Alluvione Cinque terre]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione Genova]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione Italia]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione La Spezia]]></category>
		<category><![CDATA[costruire secondo i criteri della sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[cura del territorio]]></category>
		<category><![CDATA[dilavamento dei terreni]]></category>
		<category><![CDATA[erosione del suolo]]></category>
		<category><![CDATA[gli amministratori e la cura del territorio]]></category>
		<category><![CDATA[indagini sullo stato dell'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[la responsabilità penale dei comuni]]></category>
		<category><![CDATA[le responsabilità della politica]]></category>
		<category><![CDATA[piogge torrenziali in toscana e liguria]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità dell'alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione degli sprechi della politica]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione delle spese militari]]></category>
		<category><![CDATA[straripamento dei fiumi]]></category>
		<category><![CDATA[taglio dei fondi ai comuni]]></category>
		<category><![CDATA[taglio dei fondi ai parchi naturali]]></category>
		<category><![CDATA[taglio delle comunità montane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[E poi nulla si dice degli amministratori di questi Comuni, che non possono certo essere accusati della pioggia, ma di non aver fatto tutto il possibile per curare le opere di prevenzione, concentrandosi ad inaugurare il nuovo centro commerciale, tanto alla moda. 

E nulla si dice dei Governi centrali, che affamando gli Enti Locali, caricati di responsabilità dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, ma privati dei fondi necessari, sono stati costretti a ricorrere alla finanza creativa e al project financing.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/i-disastri-ambientali-recenti-tutti-sono-opera-delluomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formazione professionale permanente sul risparmio energetico: a chi rivolgersi?</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/formazione-professionale-permanente-sul-risparmio-energetico-a-chi-rivolgersi/</link>
		<comments>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/formazione-professionale-permanente-sul-risparmio-energetico-a-chi-rivolgersi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi di Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi aggiornati]]></category>
		<category><![CDATA[Summer School]]></category>
		<category><![CDATA[bassa entalpia]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[corso energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[corso fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[corso universitario pisa]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[formazione rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[E' il momento di conoscere tutto ciò che serve per vivere consapevolmente, abitare in case sane e, perché no, trovare lavoro in questo settore. Chi volesse frequentare un Corso rapido che in poco tempo ci riporti ai tempi attuali, ci dia una preparazione in grado di farci orientare e operare al meglio, RESIDENZE SOLARI  è l'occasione giusta, unica e senza eguali in tutta Italia, né all'Università né altrove.

Se vuoi smettere di perder tempo, affidarti al sentito dire e iniziare a formarti seriamente, presso chi fa questo mestiere da anni non puoi non partecipare al prossimo corso in programma. 

Scientificità e obiettività, imparzialità e praticità ti aspettano a Pisa, cittá della formazione e delle rinnovabili per eccellenza. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/11/formazione-professionale-permanente-sul-risparmio-energetico-a-chi-rivolgersi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Energia rinnovabile è sempre di attualita&#8217;?</title>
		<link>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/10/lenergia-rinnovabile-e-sempre-di-attualita/</link>
		<comments>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/10/lenergia-rinnovabile-e-sempre-di-attualita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi di Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi aggiornati]]></category>
		<category><![CDATA[come vincere i referendum]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di approfondimento 2011]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[corso energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[corso fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[corso Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[corso universitario pisa]]></category>
		<category><![CDATA[dopo il referendum sul nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni corrette sui referendum]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazione per il sì al referendum]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità referendaria]]></category>
		<category><![CDATA[referendum nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[referendum rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[scuola Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[scuola sulle rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[scuole residenziali]]></category>
		<category><![CDATA[SI al referendum sul Nucleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scuoladellerinnovabili.it/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[Un pit stop, per fare il punto, per approfondire le condizioni attuali e quelle che si prospettano, servirebbe proprio a tutti.  Serve non solo a chi lavora in questo settore, agli architetti, ingegneri e  geometri, ma proprio a tutti quei cittadini che si interessano di come va il mondo, di quali saranno le scelte strategiche del nostro futuro.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scuoladellerinnovabili.it/2011/10/lenergia-rinnovabile-e-sempre-di-attualita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

